户外木产品使用成本对比 | |||||||||
(以华南沿海为例) | |||||||||
序号 | 产品种类 | 首次安装成本(元/m2) | 单次油漆费用(元/m2) | 维护周期(年/次) | 使用年限 | 寿命时间内 总成本(元) | |||
板材 | 金属龙骨 | 安装费 | |||||||
1 | 美新超越木 | 1330 | 130 | 100 | 0 | 0 | 25 | 1560 | |
2 | 塑木 | 200 | 130 | 100 | 0 | 0 | 5 | 430 | |
3 | 竹木 | 350 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1180 | |
4 | 进口高端炭化木26mm厚 | 1500 | 130 | 100 | 80 | 2 | 20 | 2530 | |
5 | 芬兰木(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1330 | |
6 | 印尼菠萝格(2cm厚) | 1000 | 130 | 100 | 60 | 1 | 15 | 2130 | |
7 | 非洲菠萝格(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 8 | 1210 | |
8 | 常规防腐木(2cm厚) | 150 | 80 | 80 | 60 | 1 | 3 | 490 | |
9 | 名贵原木(如缅甸柚木)2mm厚 | 1600 | 130 | 100 | 80 | 1 | 20 | 3430 | |
注:1、以上价格仅供参考,实际价格根据项目的具体情况而定。2、经油漆维护的板材,一般在第三个月左右油漆开始出现开裂、褪色、脱落等现象。3、天然木材正常使用时,如无整体更换,一般每年更换率为1%左右。4、如受白蚁侵蚀,天然木材的寿命将大大缩短。5、以上产品使用年限以家用为例,若为商用或公园设施项目,上述所有户外木产品的使用年限将缩短至约三分之一。 |